Joseph Theodor Emmanuel JakobAge: 721876–1949
- Name
- Joseph Theodor Emmanuel Jakob
- Given names
- Joseph Theodor Emmanuel
- Surname
- Jakob
![]() | December 24, 1876 Habitzheim, Otzberg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland |
![]() | Eva Anna Jakob September Habitzheim, Otzberg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland |
![]() | römisch katholisch December 26, 1876 (Age 2 days)Habitzheim, Otzberg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland |
![]() | Gerhard Jakob April 13, 1894 (Age 17) Habitzheim, Otzberg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland |
![]() | Küfermeister, Süßmosterei, Landwirt about 1895 (Age 18)Habitzheim, Otzberg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland Adresse: Burggrabenstraße 22 64853 Otzberg Deutschland früher hieß die Straße Burggasse |
![]() #1 | Josef Theodor Jakob October 26, 1908 (Age 31) Habitzheim, Otzberg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland |
![]() | Elisabeth Coy April 14, 1910 (Age 33) Habitzheim, Otzberg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland |
![]() #2 | Hans Jakob May 3, 1912 (Age 35) Habitzheim, Otzberg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland |
![]() #3 | Philipp Jakob October 8, 1913 (Age 36) Habitzheim, Otzberg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland |
![]() #4 | Eva Anna Jakob September 13, 1917 (Age 40) Habitzheim, Otzberg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland |
![]() #5 | Friedrich Jakob May 17, 1920 (Age 43) Habitzheim, Otzberg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland |
![]() | Hans Jakob June 19, 1944 (Age 67) Cherbourg, Normandie, Frankreich Cause: gefallen Shared note: Adresse: bei Cherbourg, liegt in La Cambe begraben
|
![]() | between 1876 and 1949 Habitzheim, Otzberg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland Adresse: Burggrabenstraße 22 64853 Otzberg Deutschland Früher hieß die Straße Burggasse, weshalb alle dort lebenden in der Familie als "Borgässer" bezeichnet wurden. |
![]() | November 4, 1949 (Age 72) Habitzheim, Otzberg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland |
Family with parents - View family |
father |
Gerhard Jakob
Birth: November 17, 1836 — Habitzheim Occupation: Landwirt und Küfer — about 1855 — Habitzheim Death: April 13, 1894 — Habitzheim Loading…
|
mother |
Elisabeth Coy
Birth: June 5, 1833 — Habitzheim Death: April 14, 1910 — Habitzheim Loading…
|
Marriage: July 25, 1861 — Habitzheim, Otzberg, Darmstadt-Dieburg, Hessen, Deutschland |
|
brother |
… Jakob
Death: — Loading…
|
brother |
… Jakob
Death: — Loading…
|
sister |
… Jakob
Death: — Loading…
|
Birth: December 24, 1876 — Habitzheim Occupation: Küfermeister, Süßmosterei, Landwirt — about 1895 — Habitzheim Death: November 4, 1949 — Habitzheim Loading…
|
Family with Katharina Pfuhl - View family |
Birth: December 24, 1876 — Habitzheim Occupation: Küfermeister, Süßmosterei, Landwirt — about 1895 — Habitzheim Death: November 4, 1949 — Habitzheim Loading…
|
|
wife |
Loading…
|
son |
Birth: October 26, 1908 — Habitzheim Occupation: Küfermeister, Süßmoster — — Death: about 1990 — Dieburg Loading…
|
5 years son |
Philipp Jakob
Birth: October 8, 1913 — Habitzheim Death: May 2, 1969 — Groß-Zimmern Loading…
|
4 years daughter |
Loading…
|
daughter |
Loading…
|
son |
Friedrich Jakob
Birth: May 17, 1920 — Habitzheim Death: June 3, 1999 — Loading…
|
-8 years son |
Loading…
|
Occupation | Adresse: Burggrabenstraße 22 64853 Otzberg Deutschland früher hieß die Straße Burggasse |
Residence | Adresse: Burggrabenstraße 22 64853 Otzberg Deutschland Früher hieß die Straße Burggasse, weshalb alle dort lebenden in der Familie als "Borgässer" bezeichnet wurden. |
Media object | Format: image/jpeg Image dimensions: 2,085 × 1,485 pixels File size: 457 KB Type: Tombstone |
Media object | 19370000_JAKOB Josef Theodor_Abstammungsnachweis bis 1800_Blatt 1.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 3,312 × 2,414 pixels File size: 1,957 KB Type: Document |
Media object | 19370000_JAKOB Josef Theodor_Abstammungsnachweis bis 1800_Blatt 2.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 3,312 × 2,414 pixels File size: 1,692 KB Type: Document |
Media object | 1907 ca_JAKOB Joseph Theodor Emmanuel.jpg Format: image/jpeg Image dimensions: 376 × 504 pixels File size: 16 KB Type: Photo Highlighted image: yes |
Extra information
Globally unique identifier
11CB36C5D2867949AFE732CA31F8A9680000
Last change March 29, 2014 - 10:58:22
by: Stephan Hix
Hit count: 1,507